(税別)
| プラン | コース名 | 5泊6日コース | 2泊3日 (体験)コース |
フリーコース | |
| 日数 | 5泊6日 | 2泊3日 | 自由 | ||
| コース料金 | 会員割引価格 (会員になるためには) | 血液検査あり 12万円 血液検査なし 10万円 |
5万5千円 | 大人1泊 7,000円 子供1泊 5,000円 |
|
| 内容 | 食事 | 食事 (1日目・昼 ~ 6日目・朝) |
● | - | 朝食 1,000円 昼食 1,500円 夕食 1,500円 |
| 食事 (1日目・昼 ~ 3日目・昼) |
- | ● | |||
| 深海ザメ生肝油(お刺身) | ● | ● | ● | ||
| 栄養補助食品(オーダーメイドサプリメント) | ● | ● | ▲(基準量) | ||
| ゲルソン人参ジュース | ● | ● | ● | ||
| 指導 | 摂取・消費・運動カロリー バランス指導 |
● | ● | - | |
| シャワラン(簡易式腸内洗浄)指導(器具付) | ● | ● | - | ||
| 講座 | 各種健康講座 (健康づくりセミナー・こころのセミナー・ 食事&栄養セミナー・ サプリメントセミナー・ 気功教室) |
● | ● | ● | |
| 治療 | 鍼・灸・マッサージ | ● | 5,000円 | 6,000円 | |
| 個人カウンセリング | ● | 7,000円 | 8,000円 | ||
| コロンハイドロセラピー(機械式腸内洗浄) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
| リフレクソロジー | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
| 検査 | ドクター診察 | ● | ● | ● | |
| 血液検査(生化学検査) | ● | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 尿検査 | ● | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 加速度測定 (血管年齢・ストレス度) |
● | 3,000円 | 3,000円 | ||
| ノイロメーター(自律神経)測定 | ● | ● | ● | ||
| 動脈硬化度測定(血管狭窄) | ● | 3,000円 | 3,000円 | ||
| 活性酸素測定(酸化ストレス度) | ● | 3,000円 | 3,000円 | ||
| 血液動画像(録画・解説) | ● | ● | 5,000円 | ||
| 腹囲・体脂肪測定 | ● | 1,000円 | 1,000円 | ||
| 身長・体重・血圧 | ● | ● | |||
| 施設 | リラクゼーションカプセルα21 | ● | ● | ● | |
(●コースに含まれます)
(-コースに含まれません)
